| Appx Price | Rs.117,418.76 | 
                        
                            | TV Type | Smart TV                                  (2025) | 
                        
                            | Screen Size | 85 Inch (216 cm)
                                85 Inch TV Dimensions | 
                        
                            | Screen Resolution | 4K 3840 x 2160 | 
                        
                            | Aspect Ratio | 16:9 | 
                        
                            | Motion Rate | 144 Hz | 
                        
                            | Viewing Angle | 178°/178° | 
                        
                            | View Latest 85.00 inch Smart TV Prices & Features | 
                                            | USB Features | 
                                                    
                                | USB Version | 3.0, 2.0 | 
                                                        
                                | Supported Audio Formats | PCM, MPEG1/2/4, AAC, & WMA | 
                                                        
                                | Supported Video Formats | MP4, MKV, AVI, MOV & H.264, H.265 ( HEVC ), VP9 | 
                                                        
                                | Supported Picture Formats | HEIF, JPG, PNG, BMP | 
                                                    
                            | Other Video Features | 
                                            
                            | Backlight | 4K UHD QLED QD-Mini LED | 
                                                
                            | HDR | Yes | 
                                                
                            | HLG | Yes | 
                                                
                            | MEMC | Yes | 
                                                
                            | HDR10 | Yes | 
                                                
                            | Ai HDR | Yes | 
                                                
                            | HDR 10+ | Yes | 
                                                
                            | Ai Scene | Yes | 
                                                
                            | Ai Motion | Yes | 
                                                
                            | Ai Clarity | Yes | 
                                                
                            | Ai Colour | Yes | 
                                                
                            | Ai Contrast | Yes | 
                                                
                            | HVA Screen | Yes | 
                                                
                            | Dolby Vision | Yes | 
                                                
                            | Micro Dimming | Yes | 
                                                
                            | Dolby Vision IQ | Yes | 
                                                
                            | Matte HVA Panel | Yes | 
                                                
                            | Ultra-Long Lifespan | Yes | 
                                                
                            | Ultra-High Contrast | Yes | 
                                                
                            | Quantum Dot Color | Yes | 
                                                
                            | HVA Panel Technology | Yes | 
                                                
                            | Ultra-High Colour Gamut | Yes | 
                                                
                            | Nano Crystal Technology | Yes | 
                                                
                            | 3x Contrast Enhancement | Yes | 
                                                
                            | Colourful Quantum Crystal | Yes | 
                                                
                            | Dynamic Colour Enhancement | Yes | 
                                                
                            | Dynamic Lighting Bionic Algorithm | Yes | 
                                                
                            | Bionic Colour Optimization Technology | Yes | 
                                                
                            | Wide Color Gamut | 93% DCI-P3 | 
                                                
                            | Dynamic Contrast | Mega Contrast | 
                                                
                            | Picture Engine | AiPQ Pro Processor | 
                                                
                            | Brightness | HDR High Brightness | 
                                                
                            | Refresh Rate | 100 / 120 / 144Hz / 288Hz FHD | 
                                                
                            | Local Dimming | Precise Dimming Series Up To 512 Zones | 
                                                
                            | Other Audio Features | 
                                            
                            | Sound Output Power ( RMS ) | 2 X 10 W + 20 W | 
                                                
                            | Dolby Atmos | Yes | 
                                                
                            | IMAX Enhanced | Yes | 
                                                
                            | ONKYO Subwoofer | Yes | 
                                                
                            | Built-In Subwoofer | Yes | 
                                                
                            | DTS Premuim Sound | DTS-X | 
                                                
                            | Sound Channel | ONKYO 2.1 Hi-Fi Sound System | 
                                                
                            | Audio Decoders | DTS Virtual:X, Dolby AC4, Dolby Atmos, Dolby TrueHD | 
                                                | Connectivity Options | 
                                                    
                                | HDMI ( 2.1 ) | 4 | 
                                                        
                                | USB ( 3.0 + 2.0 ) | 2 ( USB 3.0 X 1, USB 2.0 X 1 ) | 
                                                        
                                | WiFi 5 | Yes | 
                                                        
                                | Miracast | Yes | 
                                                        
                                | HDMI CEC | Yes | 
                                                        
                                | Ethernet / LAN | Yes | 
                                                        
                                | Bluetooth SBC 5.4 | Yes | 
                                                        
                                | Enhanced Audio Return Channel | Yes | 
                                                        
                                | Digital Audio Output | Optical | 
                                                        
                                | HDMI2. 1 ( ARC & eARC ) | HDMI1 eARC | 
                                                        
                                | WiFi Sharing | Chromecast & T-Cast | 
                                                        
                                | Wifi Technology | 802.11g,Wi-Fi 4 ( 802.11n ),Wi-Fi 5 ( 802.11ac ) | 
                                                    | Smart TV Features | 
                                                    
                                | Operating System | Google TV | 
                                                        
                                | Netflix | Yes | 
                                                        
                                | YouTube | Yes | 
                                                        
                                | AppleTV+ | Yes | 
                                                        
                                | Video Chat | Yes | 
                                                        
                                | Art Gallary | Yes | 
                                                        
                                | Prime Video | Yes | 
                                                        
                                | HbbTV 2.0.3 | Yes | 
                                                        
                                | HDR Streaming | Yes | 
                                                        
                                | Works With Siri | Yes | 
                                                        
                                | Google Play Store | Yes | 
                                                        
                                | Smartphone Control | Yes | 
                                                        
                                | Google Assistant Built-In | Yes | 
                                                        
                                | Hands-Free Google Assistant | Yes | 
                                                        
                                | Screen Mirroring | Miracast & Google Cast ( Chromecast ) + Airplay 2 | 
                                                        
                                | Video Apps | Amazon Prime Video, Apple TV, Netflix, YouTube & More.............. | 
                                                    | Gaming Features | 
                                                    
                                | Game Bar | Yes | 
                                                        
                                | Superwide Gameview | Yes | 
                                                        
                                | 144Hz Motion Clarity Pro | Yes | 
                                                        
                                | 144Hz Variable Refresh Rate ( VRR ) | Yes | 
                                                        
                                | Auto Low Latency Mode ( ALLM ) | Yes | 
                                                        
                                | Game Master | Auto / ON / OFF | 
                                                        
                                | FreeSync | AMD FreeSync Premium Pro | 
                                                    
                            | Other Features | 
                                                
                                | Design | Ultra Slim Design | 
                                                        
                                | Main Color | Black | 
                                                        
                                | Sleep Timer | Yes | 
                                                        
                                | Quick Settings | Yes | 
                                                        
                                | Auto Channel Search | Yes | 
                                                        
                                | Warranty | 2-Year Warranty | 
                                                        
                                | Digital Signal Format System | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 | 
                                                        
                                | EPG | Yes ( For DTV Programme Only ) | 
                                                        
                                | Analog Signal Format System | NTSC,PAL,PAL BG,PAL DK,PAL I,PAL L,SECAM,SECAM B/G,SECAM D/K,SECAM L | 
                                                    | General Specifications | 
                                                    
                                | Power Supply | AC 100 - 240V, 50 Hz, 60 Hz | 
                                                        
                                | On Mode Power Demand In HDR | 390 W | 
                                                        
                                | On Mode Power Demand In SDR | 155 W | 
                                                        
                                | Power Consumption Standby | 0.5 W | 
                                                        
                                | Energy Efficiency ClassFor HDR | G | 
                                                        
                                | Energy Efficiency Class For SDR | F | 
                                                        
                                | Weight Without Stand | 32.70 Kg | 
                                                        
                                | Weight With Stand | 33.10 Kg | 
                                                        
                                | Weight With Packaging | 48.60 Kg | 
                                                        
                                | VESA Wall Mount Compatible | 600 mm X 400 mm | 
                                                    | Supplied Accessories | 
                                                    
                                | Remote Control | Yes | 
                                                        
                                | Power Card | Yes | 
                                                        
                                | 2N Batteries | Yes | 
                                                        
                                | User Manual | Yes | 
                                                        
                                | Quick Start Guide | Yes |